Förisolerade kopparrör
Sammanfattning:
Förisolerade kopparrör för ångtillförsel, kondensatåterföring eller annan ouppvärmd vätska eller gastransport , detta kopparrör är icke-blossat.
![]() PE-001 Präglad tvärbunden PE | ![]() RB-002 Gummi |
AC-kopparrörstorlekar tillgängliga:
Spec. | Kopparrörstorlekar (mm) | Kopparrörsisoleringsstorlekar (mm) | Längd (m) | |||
Kopparrör OD | Kopparrörets väggtjocklek | ID | Rörisoleringstjocklek | |||
1 HP | 1/4" | Φ6.35 | 0,5 | Φ8.0 | 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 3, 4, 5, 6 eller på begäran |
3/8" | Φ9.52 | 0,6 | Φ12.0 | |||
2 HP | 1/4" | Φ6.35 | 0,5 | Φ8.0 | ||
1/2" | Φ12.70 | 0,6 | Φ14.5 | |||
2.5hp | 1/4" | Φ6.35 | 0,5 | Φ8.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0,75 | Φ18.0 | |||
3 HP | 3/8" | Φ9.52 | 0,6 | Φ12.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0,75 | Φ18.0 | |||
4 HP | 3/8" | Φ9.52 | 0,6 | Φ12.0 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0,8 | Φ22.0 | |||
5 hk | 1/2" | Φ12.70 | 0,6 | Φ14.5 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0,8 | Φ22.0 | |||
★ Kopparrör
I enlighet med certifieringarna av kopparrör och isoleringsmaterial enligt nedan:
Kopparrör / rör | Isoleringslager | |
japan | JIS H3300: 2006 C1220T | JISA9511 2009A-PE-C-2 PEF8 / JCDA009 |
Australien | AS / NZS 1571 | AS / NZS 1530.3 |
usa | ASTM B280-13 | UI94 HF-1 |
Europa | EN 12735-1 | EN1350-7 BL-s1-d0 |
frankrike | EN 12735-1 | EN1350-1 M1 |

★ Luftkonditionering kopparrörisolering:

1. Funktion:
![]() Uppgradera arbetseffektivitet och förbättrad installationseffektivitet Lätt att böja och skär, Pair / Twin spole (PC & SPH) kan enkelt separeras för hand. Inga verktyg eller skärning behövs. |
2. Längdmarkeringar
![]() På varandra följande numrerade längdmarkeringar är tydligt tryckta på isoleringsytan med 1 meters intervall för att indikera återstående längd, eller enligt kundens krav. |
Förpackning och leverans:
Förpackningsdetaljer: 1 st / PVC + pizzaskrin, eller enligt kundens krav.
Leverans:
l Vanlig storlek behöver 1-3 dagar.
l Specialstorlek beroende på mängden beställningar.
Populära Taggar: par aircon kopparrör, leverantörer, tillverkare, fabrik, offert, pris, köp















